| Корпус | Полиамид |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Qn 1?2 | 85 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | O 6 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | M5 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Наружная резьба |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Быстроразьемное соединение |
| Приток воздуха / Дросселирование по выхлопу | Дросселирование по входу |
| Рабочее давление мин./макс. | 0,5 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 70 °C |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 70 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полиамид |
| Дроссельный винт | Латунь |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид запчасти | Клапан |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 12 апреля 2026