Технические данные
| Общие данные | |
| Мин Макс. рабочее давление | Внешний пилот от -0.9 до 10 бар Внутренний пилот от 3 до 10 бар |
| Мин Макс. контрольное давление | Панель 3 в 10 |
| Мин Макс. температура окружающей среды | 0°С/+50°С |
| Монтажная ориентация | Любые |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Время включения/выключения | 18 мс/40 мс |
| Номинальный расход (станд. л/мин) | 1060 |
| Катушка, серия CO1 (1824210223) | |
| Электрическое подключение | EN 175301-803, форма А |
| Источник питания | 24 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | 4.4 W |
| Катушка, серия CO1 (1824210354) | |
| Электрическое подключение | EN 60947-5-2, M12x1 |
| Источник питания | 24 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | 4,5 W |
| Катушка, серия CO1 (R412004353) | |
| Электрическое подключение | EN 175301-803, форма А |
| Источник питания | 24 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | 4,5 W |
| Сертификат UL | MH 13513 |
| сертификат CSA | LR 51090 |
| Датчик, серия ST4 | |
| Электрическое подключение | М8 с кнurlЭд Орешки |
| Мин Макс. источник питания | 10 / 30 V DC |
| Максимум. ток переключения | 0.1 |
| Виброустойчивость | 10–55 Гц, 1 мм |
| устойчивость к удару | 30 г/11 мс |
| Voltage drop U при Imax | ≤2.5 В |
| Тип контакта | Электронный ПНП |
| длина кабеля | 0.3 m |
| Светодиод датчика | Да |
| Электрическая безопасность | Класс защиты III |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PD |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 12 апреля 2026