Назначение
| Применение: | Водоснабжение; Отопление; ГВС; Кондиционирование воздуха |
Технические данные
| Макс гидростатический напор: | 80 дм |
| TF класс: | 110 |
| Данные на фирменной табличке: | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Модель: | C |
Материалы
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN-GJL-250 |
| Корпус насоса: | ASTM A48-250B |
| Рабочее колесо: | PES 30%GF |
Монтаж
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Соединение труб: | DN 80 |
| Допустимое давление: | PN10 |
| Монтажная длина: |
360 мм |
Жидкость
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | -10 .. 110 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
| Потребляемая мощность-P1: | 27.34 .. 718 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 / 60 Hz |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Максимальное потребление тока: | 0.27 .. 3.15 A |
| Класс защиты (IEC 34-5): | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
Другое
| Класс электропотребления (EEI): | 0.21 |
| Нетто вес: | 51.3 кг |
| Брутто вес: | 61 кг |
| Объем поставки: | 0.207 м³ |
| Cтрана происхождения: | DE |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413703000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 12 апреля 2026